Электрические параметры | |
Номинальное напряжение | 100…240 В ~ 50/60 Гц |
Диапазон номинального напряжения | 85…265 В ~ |
Расчетная мощность | 4 ВА |
Потребляемая мощность: - во время вращения - в состоянии покоя |
1,8 Вт 1 Вт |
Соединение: - питание - управление |
Кабель: 1 м , 2 х 0.75 мм 1 м , 4 х 0.75 мм |
Функциональные данные | |
Крутящий момент (номинальный) | Мин. 5 Нм при номинальном напряжении |
Управление: > - Управляющий сигнал Y > - Рабочий диапазон |
> 0…10 В=, типовое входное сопротивление 100 кОм > 2…10 В= |
Обратная связь (измеряемое напряжение) | 2…10 В=, макс. 1 мА |
Ровность хода | ± 5 % |
Направление вращения | Реверсивное за счет переключателя 1/0 |
Направление вращения при Y=0В | В положении переключения 0 соотв. 1 |
Ручное управление | Редуктор выводится из зацепления при помощи кнопки с самовозвратом, ручная блокировка |
Угол поворота | Макс. 95 , ограничение с двух сторон при помощи настраиваемых механических упоров |
Время поворота | 150 с |
Уровень шума | Макс. 35 дБ |
Индикация положения | Механический указатель, съемный |
Безопасность | |
Класс защиты | II все изолировано |
Степень защиты корпуса | IP54 в любом положении установки |
Температура окружающей среды | -30…+50 С |
Температура хранения | -40…+80 С |
Влажность окружающей среды | 95% отн., не конденсир. |
Техническое обслуживание | Не требуется |
Размеры / вес | |
Размеры | См. на след. стр. |
Вес | 700 г |